Equivalencias de tallas de España (ES) para Mujer
¿Cuáles son las tallas españolas de ropa de Mujer en otros países?
Con las tablas de tallas españolas para Mujeres que mostramos a continuación, podrás conocer la equivalencia de las tallas usadas en España para cualquier prenda de ropa en cualquier país del mundo.
Se debe tener en cuenta que puede existir el caso de que algunos países Europeos tengan un tallaje específico para algunas prendas, en este caso viene reflejado en las tablas. También puede darse el caso que algunas prendas de ropa de Mujeres tengan una talla internacional, la cual es una medida estándar común utilizada en algunas prendas y en este caso tambien se incluyen en las tablas. Por lo que si una prenda no tiene una talla española en la etiqueta se debe usar el patrón estándar internacional o europeo.
Abrigos, Cazadoras y Chaquetas
Tallas españolas (ES) y sus equivalentes en otros países para abrigos, chaquetas y cazadoras de Mujer:
EUR | EUR | USA | USA | IT | UK | MX | MX |
XXS | 32 | 3XS | 1 | 36 | 4 | EECH | 0 |
XS | 34 | XXS | 2 | 38 | 6 | ECH | 1 |
S | 36 | XS | 4 | 40 | 8 | CH | 3 |
M | 38 | S | 6 | 42 | 10 | M | 5 |
L | 40 | M | 8 | 44 | 12 | G | 7 |
XL | 42 | L | 10 | 46 | 14 | EH | 9 |
XXL | 44 | XL | 12 | 48 | 16 | EEG | 11 |
3XL | 46 | XXL | 14 | 50 | 18 | 3EG | 13 |
4XL | 48 | 3XL | 16 | 52 | 20 | 4EG | 15 |
Calzado
Tallaje de España y sus equivalentes en otros países para el calzado de Mujer:
EUR | UK | USA | MX |
35 | 2,5 | 5 | 22 |
35 | 2,5 | 5 | 22 |
35,5 | 3 | 5,5 | 22,5 |
36 | 3,5 | 6 | 23 |
37 | 4 | 6,5 | 23,5 |
37,5 | 4,5 | 7 | 24 |
38 | 5 | 7,5 | 24,5 |
38,5 | 5,5 | 8 | 25 |
39 | 6 | 8,5 | 25,5 |
40 | 6,5 | 9 | 26 |
40,5 | 7 | 9,5 | 26,5 |
41 | 7,5 | 10 | 27 |
42 | 8 | 10,5 | 27,5 |
42,5 | 8,5 | 11 | 28 |
44 | 9,5 | 12 | 29 |
Camisetas, Jerséis y Sudaderas
Tabla de tallas ES y sus equivalentes en otros países para camisetas, jersey y sudaderas de Mujer:
EUR | EUR | USA | USA | IT | UK | MX | MX |
XXS | 32 | 3XS | 1 | 36 | 4 | EECH | 0 |
XS | 34 | XXS | 2 | 38 | 6 | ECH | 1 |
S | 36 | XS | 4 | 40 | 8 | CH | 3 |
M | 38 | S | 6 | 42 | 10 | M | 5 |
L | 40 | M | 8 | 44 | 12 | G | 7 |
XL | 42 | L | 10 | 46 | 14 | EH | 9 |
XXL | 44 | XL | 12 | 48 | 16 | EEG | 11 |
3XL | 46 | XXL | 14 | 50 | 18 | 3EG | 13 |
4XL | 48 | 3XL | 16 | 52 | 20 | 4EG | 15 |
Pantalones y vaqueros
Tabla de equivalencia de tallas de España (ES) en otros países para pantalones y vaqueros de Mujer:
USA | ES | IT | EUR | UK | Int. |
23 | 32 | 36 | 30 | 2 | XS |
24 | 34 | 38 | 32 | 4 | XS |
25 | 34 | 38 | 32 | 4 | XS |
26 | 36 | 40 | 34 | 6 | S |
27 | 36 | 40 | 34 | 6 | S |
28 | 38 | 42 | 36 | 8 | S |
29 | 38 | 42 | 36 | 8 | M |
30 | 40 | 44 | 38 | 10 | M |
31 | 40 | 44 | 38 | 10 | M |
32 | 42 | 46 | 40 | 12 | L |
33 | 42 | 46 | 40 | 12 | L |
34 | 44 | 48 | 42 | 14 | L |
36 | 46 | 50 | 44 | 14 | XL |
38 | 48 | 52 | 46 | 16 | XXL |
40 | 50 | 54 | 48 | 18 | XXL |
42 | 52 | 56 | 50 | 20 | 3XL |
44 | 54 | 58 | 52 | 22 | 4XL |
46 | 56 | 60 | 54 | 24 | 4XL |
48 | 58 | 62 | 56 | 26 | 5XL |
50 | 60 | 64 | 58 | 28 | 6XL |
52 | 62 | 66 | 60 | 30 | 6XL |
54 | 64 | 68 | 62 | 32 | 7XL |
56 | 66 | 70 | 64 | 34 | 8XL |
58 | 68 | 72 | 66 | 36 | 8XL |
Se debe tener en cuenta a la hora de seleccionar una talla de Mujer algunas marcas pueden tener un tallaje diferente al utilizado normalmente. Esto es algo que no se da con mucha frecuencia y en caso de que exista, las etiquetas de estas prendas de ropa muestran su equivalente de talla española (ES) y de otros países.