Tablas de equivalencia de tallas de vaqueros
¿Cuáles son las tallas de vaqueros en todos los países?
Con esta tablas de tallas de vaqueros podrás conocer la equivalencia de la talla usada en cualquier país del mundo.
Cabe recordar que algunos países Europeos no tienen una talla específica del país para los vaqueros y usan un tallaje general europeo. Lo mismo ocurre con el tallaje "internacional", que es una medida estándar común utilizada en algunas prendas como los vaqueros y en este caso también se incluyen en las tablas. Por lo que si una prenda no tiene una talla de un país específico en la etiqueta se debe usar el tallaje internacional o europeo.
Tabla de tallajes de vaqueros para hombre
Tabla en la que se muestran las diferentes tallas de vaqueros para hombres en los diferentes países del mundo.
EUR | USA | ES | IT | UK | Int. |
40 | 24 | 34 | 34 | 30 | XXS |
42 | 26 | 36 | 36 | 32 | XS |
44 | 28 | 38 | 38 | 34 | S |
46 | 30 | 40 | 40 | 36 | M |
48 | 32 | 42 | 42 | 38 | M |
50 | 34 | 44 | 44 | 40 | L |
52 | 36 | 46 | 46 | 42 | XL |
54 | 38 | 48 | 48 | 44 | XL |
56 | 40 | 50 | 50 | 46 | XXL |
58 | 42 | 52 | 52 | 48 | 3XL |
60 | 44 | 54 | 54 | 50 | 3XL |
62 | 46 | 56 | 56 | 52 | 4XL |
64 | 48 | 58 | 58 | 54 | 5XL |
66 | 50 | 60 | 60 | 56 | 5XL |
68 | 52 | 62 | 62 | 58 | 6XL |
70 | 54 | 64 | 64 | 60 | 6XL |
72 | 56 | 66 | 66 | 62 | 7XL |
Tabla de tallajes de vaqueros para mujer
Tabla en la que se muestran las diferentes tallas de vaqueros para mujeres en los diferentes países del mundo.
USA | ES | IT | EUR | UK | Int. |
23 | 32 | 36 | 30 | 2 | XS |
24 | 34 | 38 | 32 | 4 | XS |
25 | 34 | 38 | 32 | 4 | XS |
26 | 36 | 40 | 34 | 6 | S |
27 | 36 | 40 | 34 | 6 | S |
28 | 38 | 42 | 36 | 8 | S |
29 | 38 | 42 | 36 | 8 | M |
30 | 40 | 44 | 38 | 10 | M |
31 | 40 | 44 | 38 | 10 | M |
32 | 42 | 46 | 40 | 12 | L |
33 | 42 | 46 | 40 | 12 | L |
34 | 44 | 48 | 42 | 14 | L |
36 | 46 | 50 | 44 | 14 | XL |
38 | 48 | 52 | 46 | 16 | XXL |
40 | 50 | 54 | 48 | 18 | XXL |
42 | 52 | 56 | 50 | 20 | 3XL |
44 | 54 | 58 | 52 | 22 | 4XL |
46 | 56 | 60 | 54 | 24 | 4XL |
48 | 58 | 62 | 56 | 26 | 5XL |
50 | 60 | 64 | 58 | 28 | 6XL |
52 | 62 | 66 | 60 | 30 | 6XL |
54 | 64 | 68 | 62 | 32 | 7XL |
56 | 66 | 70 | 64 | 34 | 8XL |
58 | 68 | 72 | 66 | 36 | 8XL |
Algunas marcas de ropa pueden llegar a tener una medida especial para vaqueros diferente al utilizado normalmente. Esto es algo que no se da con mucha frecuencia y en caso de que sea así, en las etiquetas viene indicado en la etiqueta de la ropa la equivalencia de ese tallaje en otros países.
